相關介紹
顏色:黑,灰和紅
可以得到的厚度:0.031" - 0.500"
典型的密度:20 PCF
CFD范圍:6 - 14 PSI
說明書:UL V0和HF1, AMS 3195, ASTM E162, E662, SMP 800C
等級:中等硬度硅膠泡沫
性能數據
BISCOHT-800 | ||
性能 | 測試方法 | 典型值 |
物理性能 | ||
顏色 | 黑,灰和紅 | |
厚度:英寸 (mm) 公差 | 1/32-1/2 (0.80-12.70) 參見本頁反面 | |
密度, lb./f+3 (kg/m3) | ASTM D 1056 | 22 (352) |
壓力偏轉, psi (kPa) | 在25%偏轉測量的力 ASTM D 1056 | 9.0 (62.0) |
壓縮形變, 最大值% | 在158F°F(70℃)時 ASTM D 1056測試D 在212°F(100℃)時 ASTM D 1056測試D | <1 <5 |
抗張強度, psi (kPa) | ASTMD412 | 45 (310) |
伸長率,% | ASTMD 412 | 80 |
阻燃性及釋氣 | ||
阻燃性 | UL94 | V-0和HF-1級 |
火焰擴散指數(Ls) | ASTME 162 | <25 |
煙密度(Ds) | ASTM E 662 在4.0分鐘測試 在1.5分鐘測試 | <50 <20 |
有毒氣體排放等級 | SMP-800C | 通過 |
*1/32"(0.80mm)的紅色為非標準產品。 |
性能 | 測試方法 | 數值 |
環境性能 | ||
吸水率 | 內部:室溫下24小時 | 0.014 |
符合FDA CFR177.2600部分C對于食品接觸成份的要求 | HT-800灰和黑 | |
電氣和熱性能 | ||
介電常數 | ASTM D 150 | 1.42 |
絕緣強度 | ASTMD 149,Volts/mil | 91 |
耐干弧性 | ASTM D 495,秒 | 92 |
體積電阻率,Ohm-cm | ASTM D 257 | 1014 |
熱導率, | ASTMC 518 | 0.63(0.09) |
耐溫性 | ||
在-67°F(-55°C)的低溫撓曲 | ASTMD 1056 | 通過 |
推薦使用溫度°F(℃) | SAEJ-2236 | -67至392(-55至220) |
推薦間歇使用的最高溫度,°F(℃) | 內部 | 482(250) |
標準厚度公差
標準厚度 | 公差 (英寸) | ||
英寸 | 毫米 | ||
1/32 | 0.031 | 0.8 | ±0.015 |
1/16 | 0.062 | 1.57 | ±0.020 |
3/32 | 0.094 | 2.39 | ±0.020 |
1/8 | 0.125 | 3.18 | ±0.025 |
3/16 | 0.188 | 4.76 | ±0.025 |
1/4 | 0.250 | 6.35 | ±0.030 |
3/8 | 0.375 | 9.53 | ±0.045 |
1/2 | 0.500 | 12.70 | ±0.050 |
寬度公差(多孔狀)
名義寬度 (英寸) | 公差 (無PSA) | 公差 (有PSA) |
0<T≤3 | ±0.063 | ±0.031 |
3<T≤8 | ±0.094 | ±0.031 |
8<T≤12 | ±0.125 | ±0.031 |
12<T≤18 | ±0.188 | ±0.031 |
18<T<26 | ±0.219 | +0.063 |
26<T≤36 | ±0.250 | ±0.063 |
備注:
1.所有公制單位換算時均為近似值。
2.可提供其他技術信息。
3.典型值為性能總體數據的平均值。如需了解技術規格值,請聯系羅杰斯公司。